Щоб перевести власний результат НМТ у шкалу 100–200, відкрийте таблицю свого предмета, знайдіть у ній свій тестовий бал і прочитайте відповідний рейтинговий бал. Нижче — чіткі визначення, перелік предметів, максимуми, поріг появи 100 і повні офіційні таблиці переведення, чинні для вступної кампанії 2025 року.
Що означають тестовий і рейтинговий бали
Тестовий бал — це сирий результат за предметний блок НМТ, тобто кількість балів, набрана за правильні відповіді у цьому блоці.
Рейтинговий бал — це оцінка за позиційною шкалою 100–200, що визначає місце результату серед інших учасників. Однакові тестові бали дають однаковий рейтинговий бал за відповідною таблицею переведення.
Які предмети мають таблиці переведення у 2025 році
У 2025 році таблиці переведення оприлюднені для трьох обов’язкових предметів та шести предметів на вибір.
- Обов’язкові предмети: українська мова, математика, історія України.
- Предмети за вибором: українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія.
Які максимальні тестові бали у кожному предметі
Максимуми тестових балів за предметами НМТ-2025 наведено нижче. Вони потрібні для розуміння діапазонів у таблицях переведення.
Предмет | Максимальний тестовий бал |
---|---|
Українська мова | 45 |
Математика | 32 |
Історія України | 54 |
Українська література | 45 |
Іноземна мова | 32 |
Фізика | 32 |
Хімія | 40 |
Біологія | 46 |
Географія | 46 |
Коли з’являється 100 балів за шкалою 100–200
Поріг для отримання 100 рейтингових балів — 15% правильних відповідей із кожного предмета. Це відповідає таким мінімальним тестовим балам:
- 7 — для української мови, української літератури, географії та біології
- 5 — для математики, фізики, іноземної мови
- 6 — для хімії
- 8 — для історії України
Повні таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200
Далі подано офіційні таблиці переведення «Тестовий бал → Бал 100–200» для всіх дев’яти предметів НМТ-2025. Для іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) застосовується одна спільна таблиця. У кожному предметі максимальний тестовий бал відповідає 200. Використовуйте саме ці шкали 2025 року — таблиці інших років не застосовні до поточних результатів.
Українська мова
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
7 | 100 |
8 | 105 |
9 | 110 |
10 | 115 |
11 | 120 |
12 | 125 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 143 |
20 | 144 |
21 | 145 |
22 | 146 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 152 |
27 | 154 |
28 | 156 |
29 | 157 |
30 | 159 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 163 |
34 | 165 |
35 | 167 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 180 |
41 | 183 |
42 | 186 |
43 | 191 |
44 | 195 |
45 | 200 |
Математика
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
5 | 100 |
6 | 108 |
7 | 115 |
8 | 123 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 155 |
22 | 159 |
23 | 163 |
24 | 167 |
25 | 170 |
26 | 173 |
27 | 176 |
28 | 180 |
29 | 184 |
30 | 189 |
31 | 194 |
32 | 200 |
Історія України
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
8 | 100 |
9 | 105 |
10 | 111 |
11 | 116 |
12 | 120 |
13 | 124 |
14 | 127 |
15 | 130 |
16 | 132 |
17 | 134 |
18 | 136 |
19 | 138 |
20 | 140 |
21 | 141 |
22 | 142 |
23 | 143 |
24 | 144 |
25 | 145 |
26 | 146 |
27 | 147 |
28 | 148 |
29 | 149 |
30 | 150 |
31 | 151 |
32 | 152 |
33 | 154 |
34 | 156 |
35 | 158 |
36 | 160 |
37 | 163 |
38 | 166 |
39 | 168 |
40 | 169 |
41 | 170 |
42 | 172 |
43 | 173 |
44 | 175 |
45 | 177 |
46 | 179 |
47 | 181 |
48 | 183 |
49 | 185 |
50 | 188 |
51 | 191 |
52 | 194 |
53 | 197 |
54 | 200 |
Іноземна мова
Єдина таблиця для англійської, німецької, французької та іспанської мов.
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
5 | 100 |
6 | 109 |
7 | 118 |
8 | 125 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 153 |
22 | 155 |
23 | 157 |
24 | 159 |
25 | 162 |
26 | 166 |
27 | 169 |
28 | 173 |
29 | 179 |
30 | 185 |
31 | 191 |
32 | 200 |
Біологія
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
7 | 100 |
8 | 107 |
9 | 114 |
10 | 119 |
11 | 124 |
12 | 128 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 144 |
20 | 145 |
21 | 146 |
22 | 147 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 151 |
27 | 152 |
28 | 154 |
29 | 156 |
30 | 158 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 164 |
34 | 166 |
35 | 168 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 179 |
41 | 182 |
42 | 185 |
43 | 188 |
44 | 192 |
45 | 196 |
46 | 200 |
Фізика
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
5 | 100 |
6 | 109 |
7 | 118 |
8 | 125 |
9 | 131 |
10 | 134 |
11 | 137 |
12 | 140 |
13 | 143 |
14 | 145 |
15 | 147 |
16 | 148 |
17 | 149 |
18 | 150 |
19 | 151 |
20 | 152 |
21 | 156 |
22 | 160 |
23 | 164 |
24 | 166 |
25 | 169 |
26 | 173 |
27 | 176 |
28 | 179 |
29 | 184 |
30 | 189 |
31 | 194 |
32 | 200 |
Хімія
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
6 | 100 |
7 | 108 |
8 | 116 |
9 | 124 |
10 | 128 |
11 | 132 |
12 | 135 |
13 | 138 |
14 | 140 |
15 | 142 |
16 | 143 |
17 | 144 |
18 | 146 |
19 | 147 |
20 | 148 |
21 | 149 |
22 | 150 |
23 | 152 |
24 | 154 |
25 | 156 |
26 | 158 |
27 | 160 |
28 | 162 |
29 | 164 |
30 | 166 |
31 | 168 |
32 | 170 |
33 | 172 |
34 | 175 |
35 | 178 |
36 | 182 |
37 | 186 |
38 | 190 |
39 | 195 |
40 | 200 |
Географія
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
7 | 100 |
8 | 107 |
9 | 114 |
10 | 119 |
11 | 124 |
12 | 128 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 144 |
20 | 145 |
21 | 146 |
22 | 147 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 151 |
27 | 152 |
28 | 154 |
29 | 156 |
30 | 158 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 164 |
34 | 166 |
35 | 168 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 179 |
41 | 182 |
42 | 185 |
43 | 188 |
44 | 192 |
45 | 196 |
46 | 200 |
Українська література
Тестовий бал | Бал 100–200 |
---|---|
7 | 100 |
8 | 105 |
9 | 110 |
10 | 115 |
11 | 120 |
12 | 125 |
13 | 131 |
14 | 134 |
15 | 136 |
16 | 138 |
17 | 140 |
18 | 142 |
19 | 143 |
20 | 144 |
21 | 145 |
22 | 146 |
23 | 148 |
24 | 149 |
25 | 150 |
26 | 152 |
27 | 154 |
28 | 156 |
29 | 157 |
30 | 159 |
31 | 160 |
32 | 162 |
33 | 163 |
34 | 165 |
35 | 167 |
36 | 170 |
37 | 172 |
38 | 175 |
39 | 177 |
40 | 180 |
41 | 183 |
42 | 186 |
43 | 191 |
44 | 195 |
45 | 200 |
Усі наведені таблиці в повному обсязі відповідають затвердженим шкалам переведення НМТ-2025.
Приклади конвертації результатів 2025
Кілька типових прикладів для швидкої перевірки своїх розрахунків:
- 27 тестових із математики → 176 рейтингових
- 36 тестових з української мови → 170 рейтингових
- 42 тестових з історії України → 172 рейтингових
- 25 тестових з іноземної мови → 162 рейтингових
Алгоритм швидкого переведення свого результату
Дійте за простою послідовністю кроків — і отримаєте коректні рейтингові бали для кожного обраного предмета:
- Знайдіть у персональних результатах НМТ свій тестовий бал за предмет.
- Відкрийте відповідну таблицю переведення для цього предмета за 2025 рік.
- Зіставте свій тестовий бал із рядком таблиці та зчитайте бал у шкалі 100–200.
- Повторіть для кожного предмета окремо.
Важливі правила застосування шкал 2025 року
- Верхня межа незмінна